Torneo Sub-18 · Club Ciudad Jardín
Inscritos confirmados
La categoría se asigna automáticamente según la edad registrada. Aquí aparecen solo las inscripciones confirmadas.
21jugadores confirmados
Sub-8: 3
Sub-10: 5
Sub-12: 7
Sub-14: 1
Sub-16: 4
Sub-18: 1
| # | Jugador | Edad | Categoría | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bernal | 11 | Sub-12 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 2 | Sebastian Carvajal | 16 | Sub-16 | Chess Viña |
| 3 | Jorge Belmar Obreque | 12 | Sub-12 | Academia Villa Alemana |
| 4 | Adrian Aguilera Klosius | 10 | Sub-10 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 5 | Máximo Neftalí Villagrán flores | 12 | Sub-12 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 6 | Julieta Castro | 17 | Sub-18 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 7 | Alvaro Torres | 15 | Sub-16 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 8 | Matias Soto | 14 | Sub-14 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 9 | Cristhoper Maldonado pizarra | 10 | Sub-10 | Seminario San Rafael |
| 10 | Bastian tapia | 15 | Sub-16 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 11 | Agustín Sebastian Mardones Quiroz | 12 | Sub-12 | Club Academia de Ajedrez de Villa Alemana |
| 12 | Alejandro Saldaña Mueses | 11 | Sub-12 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 13 | Nehemías Rodríguez Bello | 8 | Sub-8 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 14 | Ivann meri aguilera | 11 | Sub-12 | Sin club |
| 15 | Samuel Alejandro García Pizarro | 8 | Sub-8 | Club de ajedrez La Calera |
| 16 | Simón Díaz Saavedra | 15 | Sub-16 | Área 5 |
| 17 | Sofia Pérez Badilla | 10 | Sub-10 | Ruy Lopez |
| 18 | Santiago Valderrama | 8 | Sub-8 | Academia Viña del Mar |
| 19 | Anaia Sagne Chiang | 9 | Sub-10 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
| 20 | Pedro Leon Marquez Osorio | 12 | Sub-12 | Ruy Lopez |
| 21 | Anaïa Sagné | 10 | Sub-10 | Club de Ajedrez Ciudad Jardín |
